110кВ~220кВ майлуу кубаттуу трансформатор
1. Жогорку басымдагы трансформатор, япониялык Toshiba талдоочу программалык камсыздоону жана биздин компаниянын атайын эсептөө жана валидация процедураларын трансформатордун өзөгүнө, орамына, түзүлүштүн корпусуна, коргошунга, күйүүчү май бактарына ж.б. колдонуңуз. продуктунун иштешин камсыз кылуу.Жогорку технологиялык жабдуулар, кылдат материалды тандоо жана эффективдүү өндүрүш. Трансформатор чакан көлөмгө, жеңил салмакка, аз жоготууга, жарым-жартылай разрядга, аз ызы-чуу мүнөздөмөсүнө ээ, продукт сапаты жогору, энергияны үнөмдөө жана айлана-чөйрөнү коргоо, орнотуу жана тейлөө оңой, ишенимдүү, ишенимдүү иштетүү жана натыйжалуу продуктылардын иштеп жаткан чыгымдарды кыскартуу.
2. Компания продукт SSZ11 - 40,000/110 улуттук трансформатордун сапатын көзөмөлдөө жана текшерүү борбору кыска туташуу жөндөмдүүлүгүнө туруштук жана бардык түрү сыноо тартиби аркылуу.
3. Бул продукт туруктуу, ишеничтүү, экономикалык, айлана-чөйрөнү коргоо, генератор, трансформатордук көмөкчордон, ири тоо-кен мунай химиялык ишкана ж.б. мүнөздөмөлөр үчүн колдонулат.
Үч фазалуу дуплекстүү оролгон кубаттуу трансформатордун жүктү алмаштыргычтын техникалык маалыматтары
Номиналдуу кубаттуулук (кВА) | Voltage Combined | Вектордук топ | Жүк жок жоготуу (кв) | Жүк жоготуу75℃(кВ) | Жүк жок учурдагы(%) | Кыска айлануу Импенданс(%) | |
HV (кВ) | LV (кВ) | ||||||
6300 | 110±8x1,25% | 6.3 6.6 10.5 11 | Ynd11 | 10.0 | 36 | 0,80 | 10.5 |
8000 | 12.0 | 45 | 0,80 | ||||
10000 | 14.2 | 53 | 0,74 | ||||
12500 | 16.8 | 63 | 0,74 | ||||
16000 | 20.2 | 77 | 0,69 | ||||
20000 | 24.0 | 93 | 0,69 | ||||
25000 | 28.4 | 110 | 0,64 | ||||
31500 | 33.8 | 133 | 0,64 | ||||
40000 | 40.4 | 156 | 0,58 | ||||
50000 | 47.8 | 194 | 0,58 | ||||
63000 | 56.8 | 234 | 0,52 |
Үч фазалуу үч орамдагы күч трансформаторунун жүктөгүч алмаштыргычтын техникалык маалыматтары
Номиналдуу кубаттуулук (кВА) | Voltage Combined | Вектордук топ | Жүк жок жоготуу (кв) | Жүк жоготуу75℃(кВ) | Жүк жок ток (%) | Кыска электр жарыгы Импенданс(%) | ||
HV(kV) | МВ(кВ) | LV(кВ) | ||||||
6300 | 110±8x1,25% | 35 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNyn0d11 | 12.0 | 47 | 0,95 | 10.5 17.5-18.5 6.5 |
8000 | 14.4 | 56 | 0,95 | |||||
10000 | 17.1 | 66 | 0,89 | |||||
12500 | 20.2 | 78 | 0,89 | |||||
16000 | 24.2 | 95 | 0,84 | |||||
20000 | 28.6 | 112 | 0,84 | |||||
25000 | 33.8 | 133 | 0,78 | |||||
31500 | 40.2 | 157 | 0,78 | |||||
40000 | 48.2 | 189 | 0,73 | |||||
50000 | 56.9 | 225 | 0,73 | |||||
63000 | 67.7 | 270 | 0,67 | |||||
1. 10 түрү азыктары: жүк жоготуу 10% га төмөндөдү;Жүк жоготуу 5%.2.11 түрү продуктылар: жүк жок 20% га төмөндөдү; жүк жоготуу 5% га. |